中高端进口替代 · 同源自研整合 · 本地化服务
以主流四合一安规综合测试仪为基准(AC/DC/IR/GB),数据来自公开产品资料
| 对比维度 | 同类国产 | ⭐ 嘉仕 KS7440 | 国产中高端 | 进口品牌 |
|---|---|---|---|---|
| AC耐压 | 0~5KV / 12mA | 0~6KV / 40mA | 0~5KV / 30mA | 0~5KV / 30mA |
| DC耐压 | 0~6KV / 5mA | 0~6KV / 9999μA | 0~6KV / 7.5mA | 0~6KV / 7.5mA |
| 绝缘电阻 | 1KV / 9999MΩ | 3KV / 9999MΩ(高压程) | 1KV / 50GΩ | 1KV / 50GΩ |
| 接地阻抗 | 3~30A | 3~40A / 0~600mΩ | 3~32A | 3~32A |
| 电弧侦测 | 无或简陋 | 1~9级可调 | 有 | 有 |
| 程序存储 | 3~10组 | 50组 x 8步 | 30组 | 50组 |
| 通道扩展 | 单通道 | 可选8路扫描 | 可选多路 | 可选多路 |
| 通信接口 | RS232 | RS232 + 可选GPIB | RS232 + GPIB | RS232 + GPIB + USB |
| 参考价格 | 极低 | 约 15,000~25,000 元 | 40,000~60,000 元 | 60,000~100,000 元 |
以主流PACK充放电测试系统为基准,数据来自公开产品资料
| 对比维度 | 同类国产 | ⭐ 嘉仕 KS60V300A-6CH | 国产中高端 | 进口品牌 |
|---|---|---|---|---|
| 电压精度 | ±0.1%~0.5%FS | ±0.05%FS | ±0.05%~0.1%FS | ±0.02%~0.05%FS |
| 电流精度 | ±0.1%~0.5%FS | ±0.05%FS | ±0.05%~0.1%FS | ±0.02%~0.05%FS |
| 电压分辨率 | 10mV | 1mV | 1mV | 0.1~1mV |
| 电流分辨率 | 10mA | 1mA | 1mA | 0.1~1mA |
| 能量回馈 | 无/耗散型 | 57%~85% 电网回馈 | 60%~85% | 85%~93% |
| CE认证 | 多数无 | ✅ CE认证 | 部分有 | ✅ CE/UL |
| ATE系统整合 | ❌ 需第三方集成 | ✅ 同源自研一体化 | 部分自研 | 需合作伙伴集成 |
| 软件功能 | 基础充放电 | MES对接 / 条码 / 容量分选 | 功能齐全 | 功能齐全 |
| 循环工步 | ≤100步 | ≤9999步 + 嵌套循环 | ≤9999步 | 无限制 |
| 参考价格 | 5~15万 | 约 25~50 万元 | 30~80万 | 80~200万+ |
一目了然,嘉仕的全维度表现
坦诚地说:有最适合的场景,也有不适合的场景
我们提供样机试用和来厂实地考察,让设备自己说话